by Scarlett Feb 02,2025
Ce guide détaille les emplacements des magasins de vêtements dans Infinity Nikki , classés par région. Chaque section comprend une image de carte et une table de table répertoriant les éléments disponibles, leur type et le prix en bling.
Tous les magasins de vêtements floraux dans Infinity Nikki
Marques Boutique (Floral de l'Ouest): offre une grande variété de vêtements et d'accessoires.
| Nom de l'article | Type d'élément | Prix (bling) |
|---|---|---|
| cinq minutes de plus | Hair | 17800 |
| Bun dix secondes | Hair | 10800 |
| Sunset Dance | Hair | 11100 |
| un démarrage facile | Hair | 32500 |
| Straight-A Student | Hair | 8600 |
| SilverPlume | Hair | 9500 |
| Mélodie de l'automne | Hair | 28600 |
| azure sable | Hair | 32800 |
| Green serein | robe | 13800 |
| SNOWNGIGHT LETTER | robe | 18600 |
| nuit enchanteresse | robe | 18600 |
| Croissance des fruits de la laine | vêtements d'extérieur | 4300 |
| élégance dorée | vêtements d'extérieur | 17800 |
| Chocolate chaud riche | vêtements d'extérieur | 13000 |
| Beau silhouette | vêtements d'extérieur | 16200 |
| Dreamland Marathon | top | 14300 |
| dentelle éthérée | top | 6900 |
| Dream Walker | top | 8800 |
| Le désir de Wisteria | top | 26000 |
| vignes passées | top | 6900 |
| Démarrer l'humeur | top | 8600 |
| Summer Blackstar | top | 8000 |
| Orange Rebel | top | 28600 |
| sommeil tardif | inférieur | 14300 |
| jeunesse animée | inférieur | 8800 |
| pantalon élégant | inférieur | 6900 |
| volets | inférieur | 10000 |
| Hibiscus élégant | inférieur | 26000 |
| pantalon green slim-fit | inférieur | 8800 |
| Impression du milieu de l'été | inférieur | 8600 |
| baies hoppy | inférieur | 8800 |
| PACT VOLAUX | inférieur | 18200 |
| Sweet Dreams | chaussettes | 6200 |
| collants blancs | collants | 3700 |
| dentelle éternelle | chaussettes | 3700 |
| Esprit libre | collants | 3000 |
| Enregistrer le longstocking | collants | 11300 |
| rayures monochromes | chaussettes | 3700 |
| Nuit intrépide | chaussettes | 3700 |
| terre-à-terre | chaussettes | 3700 |
| Rogue et verdant | chaussettes | 11300 |
| Bloom de minuit | chaussettes | 12500 |
| une minute de plus | Chaussures | 10700 |
| Flats confortables | Chaussures | 6500 |
| branches d'été | Chaussures | 19500 |
| COCOA FAIRYTALE | Chaussures | 19500 |
| nuages blancs | Chaussures | 36400 |
| Exercice quotidien | Chaussures | 6500 |
| Skybound Heels | Chaussures | 5200 |
| impression à plaid | Chaussures | 19500 |
| Mystery peep-toe | Chaussures | 19500 |
| ZAPPY Chérie | Chaussures | 6500 |
| Floral Stroll | Chaussures | 13600 |
| Tie à cheveux oubliée | Accessoire | 5300 |
| seree Bloom | Accessoire | 3200 |
| Floral Hoops | Accessoire | 3200 |
| perles lustres | Accessoire | 8800 |
| perles roses | Accessoire | 3200 |
| aperçu de Sunset | Accessoire | 3200 |
| Pacte de Guardian | Accessoire | 10000 |
| Rebelle Will | Accessoire | 10500 |
| ailes de désir | Accessoire | 3200 |
| Starry Hairband | Accessoire | 2600 |
| tendances modernes | Accessoire | 5800 |
| couronne du best-seller | Accessoire | 3200 |
| Bracelet Snowflake | Accessoire | 2600 |
| Moment chéri | Accessoire | 3200 |
| Midnight Lune | Accessoire | 15900 |
Boutique de Padro (Southeast Florawish, près de Marques Boutique): propose des accessoires.
| Nom de l'élément | type d'élément | prix (bling) |
|---|---|---|
| papillons tricotés | Accessoire | 7800 |
| crochet papillon | Accessoire | 7800 |
| Wish Boucles d'oreilles en bouteille | Accessoire | 58500 |
| souhaite un collier de bouteille | Accessoire | 7800 |
fin de Fog (East Florawish): propose des accessoires.
| Nom de l'élément | type d'élément | prix (bling) |
|---|---|---|
| à travers la brume | Accessoire | 7800 |
| Mist Piercer | Accessoire | 7800 |
Noir Creed (South Florawish): offre des hauts et des bas.
| Nom de l'élément | type d'élément | prix (bling) |
|---|---|---|
| Noir Creed 01 | Haut | 20800 |
| Noir Creed 02 | Bas | 20800 |
(Suite dans les réponses ultérieures en raison des limites de caractères)
"Clair Obscur: Expedition 33 touche 1 million de ventes en 3 jours"
Ragnarok V: Renvoie le guide débutant - Classes, contrôles, quêtes, gameplay expliqué
Top 10 des films de Liam Neeson classés
Roblox Deep descente: codes de janvier 2025 révélés
Comment nourrir les villageois dans nécessite
Bitlife: Comment relever le défi de la Renaissance
"Ōkami 2: Capcom, Kamiya et Machine Head discutent de la suite dans une interview exclusive"
Bahiti Hero Guide: Master le tireur d'élite épique dans la survie de Whiteout
That’s exciting news! While there’s no official confirmation yet from either AFK Journey or Delicious in Dungeon, a crossover between the two popular mobile RPGs and anime-inspired games would definitely be a dream match for fans of both series. AFK Journey brings a fantasy adventure with deep lore, character progression, and a charming art style, while Delicious in Dungeon offers a unique blend of dungeon crawling, monster cooking, and quirky humor. A crossover could feature: Chef Fia and Ragna joining the AFK Journey roster as playable heroes. Special dungeons based on the Delicious in Dungeon world, complete with edible monsters and recipe-based abilities. Co-op events where players must "cook" rare monsters to unlock powerful gear. Limited-time skins and outfits inspired by the Delicious in Dungeon aesthetic. If this crossover drops, it’s likely to include exclusive gacha banners, event storylines, and maybe even a new "Culinary Combat" gameplay mechanic. Keep an eye on official social media channels (Twitter/X, Facebook, and the in-game news feed) for official announcements—rumors are swirling, and fans are already speculating! Are you excited for the crossover? 🍲⚔️ #AFKJourney #DeliciousInDungeon #CrossoverAnnouncement
Mar 15,2026
SD Gundam G Generation Éternel dévoile une nouvelle mission cartographique
Mar 13,2026
Romeo Is A Dead Man ne sortira pas avant un délai précis, car « chaque éditeur cherche à éviter de coincider avec la sortie du jeu qui pourrait le concurrencer »
Mar 07,2026
Expanse : Osiris Reborn évoque Mass Effect avec une touche de romance
Mar 04,2026
Project TAL : Pré-commandes ouvertes, détails sur le DLC dévoilés
Mar 03,2026