by Noah Feb 25,2025
Domine a seleção de arte da característica no anime xadrez automático!
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos que mudam o jogo que aumentam as estatísticas e habilidades de seus campeões com buffs baseados em porcentagem. Esses buffs afetam significativamente o desempenho do combate, tornando crucial a seleção de características para a vitória. Este guia fornece uma lista abrangente de camadas de características da AAC e explica como adquiri -los.
Lista de camadas de traço de xadrez de anime Auto
A lista de camadas a seguir categoriza características com base em sua eficácia:
| Tier | Traits |
|---|---|
| **S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
| **A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
| **B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Reinforce III |
| **C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
| **D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
O gerenciamento estratégico de token de reversão é fundamental. Salve seus tokens para aprimorar seus campeões mais fortes, concentrando-se em características de alto nível para obter resultados ideais. Consulte a lista de níveis acima para obter orientação. Traços como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed oferecem vantagens substanciais em combate.
Lista de características oficiais de xadrez automático de anime
Esta tabela detalha cada característica, sua raridade e seu efeito:
| Trait | Rarity & Chance | Effect |
|---|---|---|
| **Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
| **Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
| **Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
| **GodSpeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
| **Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed. Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
| **Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
| **Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
| **Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
| **Guardian** | Epic (5%) | TBA |
| **AD Carrier** | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
| ... (Other Traits) | ... | *(See full table in original text)* |
Observe que algumas características, particularmente aquelas com uma chance de aparência de 0,10%, são excepcionalmente raras. A persistência é fundamental!
Como obter características
A aquisição de características é direta:
Lembre -se de consultar nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto Auto para obter oportunidades adicionais de Reroll!
"Clair obscur: Expedição 33 hits 1 milhão de vendas em 3 dias"
Roblox Deep Descent: Janeiro de 2025 Códigos revelados
Como alimentar os moradores necessários
Ragnarok V: Retorna Guia para iniciantes - aulas, controles, missões, jogabilidade explicada
BitLife: Como completar o desafio do Renascença
"Ōkami 2: Capcom, Kamiya e Machine Head Discuta sequela em entrevista exclusiva"
Guia do Herói Bahiti: Dominando o atirador épico em sobrevivência de Whiteout
Top 10 filmes de Liam Neeson classificados
Novo Evento de Love and Deepspace: Testemunhado pelo Deepspace
Dec 14,2025
Minecraft Atualização Visual Já Disponível
Dec 14,2025
Yu-Gi-Oh! Master Duel\'s Shadow Duelist revealed as Dylan Sprouse
Dec 13,2025
Pokémon Go Adiciona Treinamento Hiper e Passo Ancestral
Dec 13,2025
Coleções LEGO Book Nook Lançam em Junho de 2025
Dec 13,2025