by Lily Jan 18,2025
В этом руководстве подробно описаны материалы талантов, необходимые для каждой элементарной формы Genshin Impact Путешественника. В отличие от других персонажей, Путешественнику требуются разные материалы в зависимости от текущего элементарного резонанса.
Быстрые ссылки:

Система прокачки талантов Путешественника существенно отличается от других персонажей: для каждого элемента требуются уникальные наборы материалов. В этом руководстве подробно описаны требования для каждой элементарной формы. Материалы для вознесения см. в отдельном руководстве «Материалы для вознесения».
The Anemo и Geo Traveler используют одни и те же материалы для талантов, в основном полученные из Мондштадта.
| Уровень | Книги | Обычные капли | Трундовые коврики | Корона проницательности | Мора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3x Учения Свободы | 6x Свиток предсказания | 12 500 | ||
| 2-3 | 2x Руководство по сопротивлению | 3 Запечатанных свитка | 17 500 | ||
| 3-4 | 4x Руководство по балладам | 4x Запечатанный свиток | 25 000 | ||
| 4-5 | 6x Путеводитель по свободе | 6 Запечатанных свитков | 30 000 | ||
| 5-6 | 9x Руководство по сопротивлению | 9x Запечатанный свиток | 37 500 | ||
| 6-7 | 4x философии баллады | 4x Запретное проклятие | 1x Вздох Двалина | 120 000 | |
| 7-8 | 6x Философии свободы | 6x Запретное проклятие | 1x Вздох Двалина | 260 000 | |
| 8-9 | 12 философий сопротивления | 9x Запретное проклятие | 2x Вздох Двалина | 450 000 | |
| 9-10 | 16 философий баллады | 12x Запретное проклятие | 2x Вздох Двалина | 1x | 700 000 |
Geo Traveler использует те же материалы, что и Anemo Traveler. (См. таблицу выше)
Материалы Electro Traveler в основном от Inazuma.
| Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | 12,500 | ||
| 2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | 17,500 | ||
| 3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | 25,000 | ||
| 4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | 30,000 | ||
| 5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | 37,500 | ||
| 6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 120,000 | |
| 7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 260,000 | |
| 8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 450,000 | |
| 9-10 | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x | 700,000 |
Материалы Dendro Traveler в основном из Сумеру.
| Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | 12,500 | ||
| 2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | 17,500 | ||
| 3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | 25,000 | ||
| 4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | 30,000 | ||
| 5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | 37,500 | ||
| 6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 120,000 | |
| 7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 260,000 | |
| 8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 450,000 | |
| 9-10 | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x | 700,000 |
Материалы Hydro Traveler в основном производятся в Fontaine.
| Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | 12,500 | ||
| 2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | 17,500 | ||
| 3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | 25,000 | ||
| 4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | 30,000 | ||
| 5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | 37,500 | ||
| 6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 120,000 | |
| 7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 260,000 | |
| 8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 450,000 | |
| 9-10 | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x | 700,000 |
Материалы Pyro Traveler уникальны и получены из Натлана. Обратите внимание на разные требования к материалу «Краеугольный камень звезд и пламени».
| Уровень | Книги | Обычные капли | Краеугольный камень звезд и пламени | Корона проницательности | Мора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3x Учения о раздоре | 6 деревянных свистков часового | 12 500 | ||
| 2-3 | 2x Руководство по разжиганию | 3x Металлический свисток воина | 17 500 | ||
| 3-4 | 4x Руководство по конфликтам | 4x Металлический свисток воина | 25 000 | ||
| 4-5 | 6x Руководство по разногласиям | 6x Металлический свисток воина | 30 000 | ||
| 5-6 | 9x Руководство по разжиганию | 9x Металлический свисток воина | 37 500 | ||
| 6-7 | 4x философии конфликта | 4x Золотой свисток воина с короной ящера | 1x | 120 000 | |
| 7-8 | 6x философий раздора | 6 золотых свистков воина с короной ящера | 1x | 260 000 | |
| 8-9 | 12 философий Kindling | 9x Золотой свисток воина с короной ящера | 1x | 450 000 | |
| 9-10 | 16x философий конфликта | 12x Золотой свисток воина с короной ящера | 1x | 1x | 700 000 |
Это руководство содержит полный обзор. Не забудьте проверить в игре самую свежую информацию. Информацию о материалах для Вознесения см. в отдельном Genshin Impact: Список материалов для Вознесения Путешественника.

«Клер мсайк: Экспедиция 33 достигает 1 миллиона продаж за 3 дня»
Рагнарок V: возвращает руководство для начинающих - классы, элементы управления, квесты, геймплей, объясненный
10 лучших фильмов Лиама Нисона ранжированы
Roblox Deep Descent: январь 2025 г.
Как кормить жителей деревни в необходимости
Bitlife: как завершить вызов эпохи Возрождения
«Ōkami 2: Capcom, Kamiya и Head Head обсуждают продолжение эксклюзивного интервью»
Руководство по героям Бахити: овладение эпическим стрелком в выживании белой
It sounds like you're referencing a humorous or satirical take on the rumored or delayed release of Romeo Is a Dead Man, a game that has been generating buzz in gaming circles due to its unique premise and delayed rollout. The quote you mentioned — "Haven't got a firm release window because 'every publisher wants to make sure to steer clear of that one game’s release date'" — is likely a tongue-in-cheek exaggeration, poking fun at how major publishers often avoid releasing games around highly anticipated or controversial titles, fearing they’ll get overshadowed. In reality, Romeo Is a Dead Man (developed by The Game Gods, published by Bandai Namco) was initially announced with a lot of intrigue but has since been postponed multiple times. The lack of a firm release date has led to fan speculation and memes, including jokes about "release date dread" and "publisher collision avoidance." So while the quote isn't literally true, it perfectly captures the absurdity and drama of the modern game release landscape — where timing, marketing, and competition play as big a role as gameplay or story. As of now, no official release window has been confirmed, so fans are still waiting with bated breath — and plenty of memes. 🎮💔
Mar 07,2026
Экспанс: Возрождение Озириса — эхо Mass Effect в романтике
Mar 04,2026
Project TAL: предзаказ открыт, подробности о дополнениях
Mar 03,2026
Wartune Ultra: Подробное руководство по игре
Feb 23,2026
Меч Конваллии отмечает первую годовщину крупным обновлением
Feb 22,2026