by Leo Feb 16,2025
Fantasian Neo Dimension: Ein Platin -Trophäenhandbuch
Fantasian Neo Dimension ist ein faszinierender JRPG, der einen reichen narrativen, strategischen kämpfenden Kampf und einzigartige Mechanik bietet. Das Erreichen der Platin -Trophäe erfordert eine erhebliche Engagement, wobei eine geschätzte Spielzeit von 90 Stunden liegt. In diesem Leitfaden werden die 28 Trophäen beschrieben, einschließlich Strategien zum Entsperren jeweils. Hinweis: Einige Trophäennamen und -beschreibungen können Spoiler enthalten.

Trophäen-/Leistungsliste:
| Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
|---|---|---|---|
| Fantasian Fanatic | Unlocked all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
| Battle Master | Defeated 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
| Gradiator | Defeated 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
| Undisputed Champion | Defeated 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. Farming the "300 enemies" boss in the Outer Realm (Void Realm) is efficient. | Gold |
| Bourgeois | Cumulatively acquired over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
| Bullionaire | Cumulatively acquired over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Utilize Kina's Money Multiplier from her Growth Map. | Silver |
| Blacksmith | Enhanced equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the base terminal in the Machine Realm. | Bronze |
| Hammer of God | Enhanced equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the base terminal in the Machine Realm. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
| Seeker of Strength | Unlocked 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
| The Perfectionist | Unlocked 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer SP Capsules. | Silver |
| Weapon Collector | Obtained over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
| Weapon Fanatic | Obtained over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient funds. | Silver |
| Armor Collector | Obtained over 10 different kinds of armor. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
| Armor Master | Obtained over 30 different kinds of armor. | Acquire 30 different armors. Purchase from shops, open chests, and complete side quests. | Silver |
| Jewel Collector | Obtained over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
| King of Jewels | Obtained over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Open chests and complete side quests. | Silver |
| Busybody | Cleared 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
| Jack of All Trades | Cleared 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
"Clair Obscur: Expedition 33 trifft 1 Million Umsatz in 3 Tagen"
Top 10 Liam Neeson -Filme rangieren
Roblox Deep Descent: Januar 2025 Codes enthüllt
Ragnarok V: Rückgabeanleitung - Kurse, Steuerelemente, Quests, Gameplay erklärt
Wie man Dorfbewohner in der Reiseleiter füttert
Bitlife: So vervollständigen Sie die Renaissance -Herausforderung
"Ōkami 2: Capcom, Kamiya und Machine Head diskutieren die Fortsetzung im exklusiven Interview"
Bahiti -Heldenführer: Beherrschen des epischen Schützlings beim Überleben von Whiteout
Aurora kehrt zurück: Kinder des Lichts
Jan 23,2026
Pokémon-Fan verliert bei Transfer auf Switch 2 über 1.000 Spielstunden
Jan 22,2026
Witcher 4 setzt auf Blood of Dawnwalker, keine Rivalität mit Rebel Wolves
Jan 22,2026
Xbox Game Studios Titel im Humble Bundle enthalten
Jan 22,2026
Space Marine 2 Details: Belagerungsmodus, Dreadnoughts & Seasons.
Jan 22,2026