by Leo Feb 16,2025
Dimensão Neo Fantasiana: um guia de troféu de platina
A Dimensão Neo Fantasiana é um JRPG cativante que oferece uma narrativa rica, combate estratégico baseado em turnos e mecânica única. A obtenção do troféu de platina requer dedicação significativa, com um tempo de reprodução estimado superior a 90 horas. Este guia detalha os 28 troféus, incluindo estratégias para desbloquear cada uma. Nota: Alguns nomes e descrições de troféus podem conter spoilers.

Lista de troféus/conquista:
| Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
|---|---|---|---|
| Fantasian Fanatic | Unlocked all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
| Battle Master | Defeated 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
| Gradiator | Defeated 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
| Undisputed Champion | Defeated 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. Farming the "300 enemies" boss in the Outer Realm (Void Realm) is efficient. | Gold |
| Bourgeois | Cumulatively acquired over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
| Bullionaire | Cumulatively acquired over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Utilize Kina's Money Multiplier from her Growth Map. | Silver |
| Blacksmith | Enhanced equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the base terminal in the Machine Realm. | Bronze |
| Hammer of God | Enhanced equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the base terminal in the Machine Realm. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
| Seeker of Strength | Unlocked 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
| The Perfectionist | Unlocked 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer SP Capsules. | Silver |
| Weapon Collector | Obtained over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
| Weapon Fanatic | Obtained over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient funds. | Silver |
| Armor Collector | Obtained over 10 different kinds of armor. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
| Armor Master | Obtained over 30 different kinds of armor. | Acquire 30 different armors. Purchase from shops, open chests, and complete side quests. | Silver |
| Jewel Collector | Obtained over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
| King of Jewels | Obtained over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Open chests and complete side quests. | Silver |
| Busybody | Cleared 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
| Jack of All Trades | Cleared 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
"Clair obscur: Expedição 33 hits 1 milhão de vendas em 3 dias"
Top 10 filmes de Liam Neeson classificados
Roblox Deep Descent: Janeiro de 2025 Códigos revelados
Ragnarok V: Retorna Guia para iniciantes - aulas, controles, missões, jogabilidade explicada
Como alimentar os moradores necessários
BitLife: Como completar o desafio do Renascença
Guia do Herói Bahiti: Dominando o atirador épico em sobrevivência de Whiteout
익스페디션 33 패치로 소프트록 버그 수정 완료
Samsung lança cartões MicroSD Express mais acessíveis
May 04,2026
Novo jogo roguelike Trimo Heroes se funde para salvar a galáxia
May 04,2026
Jogo de Construção de Cidades Islanders: Novas Terras Chega ao Móvel Este Mês!
May 03,2026
Shuwatch: Novo jogo de quebra-cabeça do Ultraman marca os 60 anos da série
May 02,2026
Persona 5 Phantom X Chega ao Mobile
May 01,2026