by Leo Feb 16,2025
Dimensión neo fantasiana: una guía de trofeos de platino
Fantasian Neo Dimension es un JRPG cautivador que ofrece una rica narrativa, un combate estratégico basado en turnos y una mecánica única. Lograr el trofeo de platino requiere una dedicación significativa, con un tiempo de juego estimado superior a 90 horas. Esta guía detalla los 28 trofeos, incluidas las estrategias para desbloquear cada uno. Nota: Algunos nombres y descripciones de trofeos pueden contener spoilers.
Lista de trofeo/logro:
Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
---|---|---|---|
Fantasian Fanatic | Unlocked all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
Battle Master | Defeated 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
Gradiator | Defeated 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
Undisputed Champion | Defeated 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. Farming the "300 enemies" boss in the Outer Realm (Void Realm) is efficient. | Gold |
Bourgeois | Cumulatively acquired over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
Bullionaire | Cumulatively acquired over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Utilize Kina's Money Multiplier from her Growth Map. | Silver |
Blacksmith | Enhanced equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the base terminal in the Machine Realm. | Bronze |
Hammer of God | Enhanced equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the base terminal in the Machine Realm. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
Seeker of Strength | Unlocked 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
The Perfectionist | Unlocked 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer SP Capsules. | Silver |
Weapon Collector | Obtained over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
Weapon Fanatic | Obtained over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient funds. | Silver |
Armor Collector | Obtained over 10 different kinds of armor. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
Armor Master | Obtained over 30 different kinds of armor. | Acquire 30 different armors. Purchase from shops, open chests, and complete side quests. | Silver |
Jewel Collector | Obtained over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
King of Jewels | Obtained over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Open chests and complete side quests. | Silver |
Busybody | Cleared 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
Jack of All Trades | Cleared 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
"Clair Obscur: Expedition 33 golpea 1 millón de ventas en 3 días"
Roblox Deep Descent: enero de 2025 Códigos revelados
Cómo alimentar a los aldeanos en necesidad
Bitlife: cómo completar el desafío del renacimiento
"Ōkami 2: Capcom, Kamiya y Machine Head discuten la secuela en entrevista exclusiva"
Guía de héroes de Bahiti: Dominar al tirador épico en la supervivencia de Whiteout
Ragnarok V: Guía de retornos para principiantes: clases, controles, misiones, juego explicado
The Best Nintendo Switch Games That Don\'t Require An Internet Connection
Xbox y Nintendo dan fuertes sorpresas al exejecutivo de PlayStation Shuhei Yoshida
Sep 10,2025
EA FC Mobile: Recompensas y Desafíos del Evento NEON
Sep 09,2025
Dying Light: 5 Consejos de Supervivencia en Modo Bestia - IGN
Sep 08,2025
Skibidi Toilet desafía a Stumble Guys en evento especial
Sep 07,2025
Bungie revisa la política de obras sin acreditar
Sep 07,2025